编 辑: | 发布时间: 2010-7-7 9:48:20
关于实训中心实行院系两级管理的通知(草稿)
各系、处:
为了切实做好实训教学工作和实训场所管理工作,决定各类实训场所,各系实验设备及有关教辅人员,实行院系两级管理。现作以下通知(见附件)一,请各遵照执行。
在执行中出现的问题,由院工程技术中心牵头协调处理。
特此通知。
泉州信息职业技术学院
2010.3.31
实行院系两级管理实训场所的有关规定(草稿)
一、实训场所两级管理的办法:
<一>院成立工程技术中心,其职责是:
1、组织管理全院科研工作。
2、配合就业办,做好对外技术服务、技术协作工作。
3、配合院考试中心做好对外培训,技能鉴定服务工作。
4、配合学生处开展学生科技活动工作。
5、配合资产处处理实训场所管理、运作过程中出现的工程技术问题。
6、完成学院交办的工作。
<二>各系成立实训分中心,其职责是:
1、组织系实训分中心管辖的实训场所的日常管理、实训场所、设备维护、器材添加,实训教辅人员的培训,使用和考核工作。
2、组织实训分中心服务教学,科研和技能培训,技术鉴定工作。
3、完成系、院两级领导交办的工作。
<三>实训场所的分配和教辅人员的配置:
1、微机、网络实训场所:
微 机 实训室 | 管 理 部 门 | 电脑配置 | 辅教 人员 | 部门 负责人 | 备 注 |
1号机房 | 电子 | 双核2.8/512/80G/ 17寸LCD | 肖传钦 | 周兴福 | |
2号机房 | 电子 | 双核2.8/512/80G/ 17寸宽LCD | 肖传钦 | 周兴福 | |
3号机房 | 商 贸 | 双核2.6/1G/80G/ 17寸LCD | 陈 哲 | 陈辉煌 | 人事归机电管,兼管商贸机房 |
4号机房 | 财经 | 双核2.6/1G/80G/ 17寸宽LCD | 陈克生 | 吴雅彬 | 兼网站维护 |
5号机房 | 机电 | 双核2.8/2G/80G/ 19寸宽LCD | 陈 哲 | 陈辉煌 | 兼维修中心 |
6号机房 | 公共 | 2.6/256/40G/ 17寸纯平CRT | 林坤伟 | 吴朝滨 | |
7号机房 | 计算机 | 双核2.8/2G/80G/ 19寸宽LCD | 卢启德 | 林博艺 | |
8号机房 | 公 共 | 2.6/256/40G/ 17寸纯平CRT | 林坤伟 | 吴朝滨 | |
9号机房 | 计算机 | 3.0/512/80G/ 17寸纯平CRT | 卢启德 | 林博艺 | |
10号机房 | 计算机 | 双核2.8/2G/80G/ 19寸宽LCD | 卢启德 | 林博艺 | |
网络实训室 | 计算机 | 双核2.8/512/80G/ 17寸宽LCD | 许灿昆 | 林博艺 | 兼考试报名 |
微机组装室 | 计算机 | | 许灿昆 | 林博艺 | |
校园网络 | 教育技术 | | 卢启贤 | 吴朝滨 | 各办公室网络,电脑维护 |
多媒体教室 | 教育技术 | | 张卫旗 | 吴朝滨 | 兼管理2个语音室 |
干校机房1,2 | 教育技术 | | 吴敬贤 | 吴朝滨 | |
干校机房3 | 教育技术 | | 张一航 | 吴朝滨 | 兼管干校语音室,多媒体教室 |
综合布线 实训室 | 计算机 | 综合布线实训系统 | | 林博艺 | |
ERP实训室 | 商 贸 | 创业者ERP实训系统 | | 张志超 | |
2、电工电子与自动化技术实训场所:
实训室 | 管 理 部 门 | 配置 | 辅教 人员 | 部门 负责人 | 备 注 |
单片机、PLC实验室 | 电子 | 单片机、PLC、 | 陈荣坤TEL:159 59589632 | 周兴福 | |
通信实验室 | | 移动通信、光纤通信、程控交换、通信原理 |
电子电工 实验室(2) | 电子 | 模电、数电、高频、电工原理 | 叶贵发1896566 1001 | 周兴福 | |
家电实验室 | | 彩色电视机、 |
家电多功能实验室 | 电子 | 家电多功能实验模板、 | 潘晓海1896566 1006 | 周兴福 | |
电子工艺 实验室 | | 电子工艺流水线 |
电子电工 实验室(1) | 机电 | 模电、数电、电工原理、 | 陈惠强1896566 1007 | 陈辉煌 | |
传感器 实验室 | | 传感器原理 |
光机电一体化实验室(1) | 机电 | 亚龙 机电一体化系统 | 郑华剑TEL:134 59526553 | 陈辉煌 | |
光机电一体化实验室(2) | | 龙洲 光机电一体化系统 |
机电一体化实验室(3) | 机电 | 博世力士乐产品 | | 陈辉煌 | |
液压传动 实训室 | 机电 | 博世力士乐产品 | | 陈辉煌 | |
气压传动 实训室 | 机电 | 博世力士乐产品 | | 陈辉煌 | |
传感器 实训室 | 机电 | 博世力士乐产品 | | 陈辉煌 | |
智能建筑 实训室 | 电子 | 亚龙智能建筑 实训系统 | | 周兴福 | |
3、数控技术实训场所:
实训室 | 管 理 部 门 | 配置 | 辅教 人员 | 部门 负责人 | 备 注 |
钳工 实训室 | 机电 | 钳工操作台、电钻 | | 陈辉煌 | |
普通车床 实训室 | 机电 | 普通车床 | | 陈辉煌 | |
数控车床 实训室 | 机电 | 数控车床 | | 陈辉煌 | |
数控加工中心实训室 | 机电 | 数控加工中心、数控铣床 | | 陈辉煌 | |
磨床 实训室 | 机电 | 内外磨床 | | 陈辉煌 | |
电火花加工 实训室 | 机电 | 电火花加工 机床 | | 陈辉煌 | |
电气焊接 实训室 | 机电 | 电气焊接 | | 陈辉煌 | |
测试技术 实训室 | 机电 | 机械测试量具 | | 陈辉煌 | |